Kecamatan | Reguler | etd | Oke | etd |
Rangkasbitung | Rp10,000 | 2 - 3 | Rp9,000 | 3 - 6 |
Banjarsari | Rp13,000 | 3 - 6 | Rp12,000 | 4 - 7 |
Bayah | Rp13,000 | 3 - 6 | Rp12,000 | 4 - 7 |
Bojongmanik | Rp13,000 | 3 - 6 | Rp12,000 | 4 - 7 |
Cibadak | Rp13,000 | 3 - 6 | Rp12,000 | 4 - 7 |
Cibeber | Rp13,000 | 3 - 6 | Rp12,000 | 4 - 7 |
Cijaku | Rp13,000 | 3 - 6 | Rp12,000 | 4 - 7 |
Cikulur | Rp13,000 | 3 - 6 | Rp12,000 | 4 - 7 |
Cileles | Rp13,000 | 3 - 6 | Rp12,000 | 4 - 7 |
Cimarga | Rp13,000 | 3 - 6 | Rp12,000 | 4 - 7 |
Cipanas | Rp13,000 | 3 - 6 | Rp12,000 | 4 - 7 |
Gunungkencana | Rp13,000 | 3 - 6 | Rp12,000 | 4 - 7 |
Leuwidamar | Rp13,000 | 3 - 6 | Rp12,000 | 4 - 7 |
Maja | Rp13,000 | 3 - 6 | Rp12,000 | 4 - 7 |
Malingping | Rp13,000 | 3 - 6 | Rp12,000 | 4 - 7 |
Muncang | Rp13,000 | 3 - 6 | Rp12,000 | 4 - 7 |
Panggarangan | Rp13,000 | 3 - 6 | Rp12,000 | 4 - 7 |
Sajira | Rp13,000 | 3 - 6 | Rp12,000 | 4 - 7 |
Wanasalam | Rp13,000 | 3 - 6 | Rp12,000 | 4 - 7 |
Warunggunung | Rp13,000 | 3 - 6 | Rp12,000 | 4 - 7 |
Curugbitung | Rp13,000 | 3 - 6 | Rp12,000 | 4 - 7 |
Sobang | Rp13,000 | 3 - 6 | Rp12,000 | 4 - 7 |
Showing posts with label JNE. Show all posts
Showing posts with label JNE. Show all posts
Subscribe to:
Posts (Atom)